Publicado por
Santiago Corzo O.
ESTRATEGIAS
DOFA
FORTALEZAS | DEBILIDADES |
F1 Se cuenta con productos de excelente calidad. | D1 La empresa aún no es reconocida internacionalmente |
F2 Accesorio de obsequio al cliente para la conservación de productos de cuero. | D2 Desperdicio de materia prima |
F3 Estilos exclusivos. | D3 No cuenta con una excelente visualización en el mercado digital |
F4 Variedad de productos. | D4 No contar con las fichas de descripción del perfil del cargo. |
F5 procesos eco amigables. | D5 Puntos de venta cerrados. |
F6 Infraestructura adecuada para la fabricación y punto de venta propio | |
F7 precios competitivos en el mercado nacional |
OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
O1 Apertura de nuevos Puntos de venta nacionales e internacionales | A1 Competidores directos existentes. |
O2 Aprovechamiento de las TIC como estrategia de mejoramiento administrativo y productivo | A2 Baja disponibilidad de materia prima de alta calidad. |
O3 Exportación de producto terminado | A3 Contrabando. |
O4 Combinación de nuevas materias primas biodegradables a los productos con los que cuenta la empresa. | A4 Proveedores de materias primas de mala calidad simulando ser de buena calidad. |
O5 Responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad ambiental. | A5 Inflación de costos de insumos y materias primas |
ESTRATEGIA DEBILIDADES / AMENAZAS
COMBINACION | ESTRATEGIA |
D1+D3+D5/A1 | DA1 Adquirir conocimientos en mercados digitales que permitan visibilizar de manera permanente las campañas publicitarias de la empresa |
D2/A2+A3+A4+A5 | DA2 Investigación del manejo de desperdicios en materia prima relacionado en los cueros reduciendo costos en la fabricación y aprovechando todos los recursos. |
ESTRATEGIA DEBILIDADES / OPORTUNIDADES
COMBINACION | ESTRATEGIA |
D1+D3+D5/O1+O3+O4+O5 | DO1 Participar en ferias internacionales organizadas por instituciones nacionales que permitan visibilizar los productos |
D2+D4/O2 | DO2 Aprovechar alianzas estratégicas con instituciones de educación para capacitar el personal en los temas identificados tanto de producción como los administrativos |
ESTRATEGIA FORTALEZAS / AMENAZAS
COMBINACION | ESTRATEGIA |
F1+F2+F4+F7/A1 | FA1 Mantener la innovación con el personal que realiza los diseños de los productos de la empresa |
F3/A2 | FA2 Contar con una lista de proveedores que generen producto de alta calidad |
F6/A3+A4 | FA3 Capacitar al personal para que tenga la capacidad de reconocer las materias primas de mejor calidad |
F5/A5 | FA4 Investigación de los procesos de la materia prima en la empresa para reducir los costos de fabricación. |
ETRATEGIA FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
COMBINACION | ESTRATEGIA |
F1+F4+F7 / O3+O1 | FO1 visibilizar los productos de la empresa en nuevos mercados nacionales e internacionales. |
F2+F3/O2 | FO2 Hacer marketing digital permanente y agresivo para captar nuevos clientes, aprovechando las herramientas tecnológicas existentes |
F5+F6/O4+O5 | FO3 Evitar el desperdicio de materia prima en los procesos de producción y fabricación garantizando procesos de sostenibilidad |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario